


Tüm motorlarımız ıslak statörlu ve rotorlu olup, su içinde çalışmaya uygun olarak dizayn edilmiştir. Radyal ve eksenel yatakların yağlanması ve soğutulması su ile sağlanmaktadır . Firmamızda;
• 5",6",7",8",9", 10" ve 12" tiplerinde,
• 3 kW dan 375 kW gücüne kadar,
• 2 kutuplu 50 Hz (2900 d/dk ) ve 2 kutuplu 60 Hz (3450 d/dk) frekans ve devirlerinde ,
• 3 fazlı 380 - 415 Volt (50 Hz) ile 3 fazlı 230 -460 Volt (60 Hz) gerilim aralığında ,
• TS 11146, IEC EN 60034-1 ve NEMA MG1 standart ölçü ve toleranslarında,
• Yeniden sarılabilir özellikte ,
• Maksimum 30 °C su sıcaklığında (Opsiyonel su sıcaklığı 70 °C) çalışan dalgıç motorların üretimi yapılmaktadır.
Sevk öncesi tüm motorlarımız , standartların tanımlarına göre gerekli testlere tabi tutulurlar.
Ürünlerimizde , "Üstün Teknoloji ve Düşük Enerji Tüketimine" önem verilmektedir.

Her iki yöne dönebilme kabiliyeti sağlar, yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir.
Motor içerisine kum ve diğer partküllerin girişini engeller. Yatakların uzun ömürlü olmasını sağlar.
Motor içindeki soğutma suyunun ısınmasından doğan genleşme basıncını minimize eder.
Membran flanşı üzerinde bulunan ince dişli ayar vidası ile standart mil yüksekliği hassas olarak ayarlanabilir.
Taşlanmış Yüzeyi ve üzerinde bulunan su kanalları sayesinde sıçrama yüklerini bertaraf ederek motorun güvenle çalışmasını sağlar.
Üst yatakta standart olarak bulunan yuvaya PT100 termal sensörleri rahatlıkla bağlanarak motor sıcaklık değerleri kontrol altında tutulabilir.
Kuyu içinde bulunan kumun mekanik salmastraya, oradan da motor içine girmesini engellemeye yardımcı olur.
Radyal yatakların çalıştığı bölgede bulunan ve krom ile kaplanmış ve hassas olarak taşlanmış mil burçları rotorun yatklanmasında büyük önem taşır.
Yapısında bulunan kanallar vasıtasıyla su ile rahatça yağlanan karbon yataklar, rotor miline altta ve üstte hassas olarak yataklar.
Motordaki basınç değişimlerini mükemmel kontrol eder. Basınç arttığında dışarıya su atarak, basınç düştüğünde ise kuyu suyunu filtre edip içeri alarak iç basıncı dengeler. Bu sayede membranın basınçtan kaynaklı patlamasını engeller.
PE2+PA bobin teli 70°C kuyu sıcaklığında motorun çalışmasına olanak sağlar. Dalgıç motorun ömrünü ve dayanıklılığını arttırır.
Rotor mili, baş kısmı AISI 304 malzemeden imal edilmiştir. NEMA Standartlarında mil ucu bağlantısı.

| Parça Adı | Malzeme | |
|---|---|---|
| 1 | Kum Sıçratma Lastiği | KAUÇUK (EPDM) |
| 2 | Mekanik Salmastra Kapağı İmbus Civatası | AISI 304 |
| 3 | Mekanik Salmastra Kapağı | AISI 420 |
| 4 | Mekanik Salmastra | SERAMiK - KARBON |
| 5 | Mekanik Salmastra Klingrit Contası | KAĞIT |
| 6 | Motor - Pompa Bağlantı Somunu | AISI 304 |
| 7 | Motor - Pompa Yaylı Rondelası | AISI 304 |
| 8 | Motor - Pompa Bağlantı saplaması | AISI 304 |
| 9 | Üst Yatak Gövdesi İmbus Civatası | AISI 304 |
| 10 | İmbus Civata Oringi | KAUÇUK (NBR) |
| 11 | İmbus Civata Pulu | BAKIR |
| 12 | Kablo Çıkış Baskı Sacı | AISI 304 |
| 13 | Kablo Çıkış Lastiği Baskı Parçası | TERMOPLASTIK |
| 14 | Kablo Çıkış Baskı Pulu | AISI 304 |
| 15 | Kablo Çıkış Lastiği | KAUÇUK (EPDM) |
| 16 | Kör Tapa Oringi | KAUÇUK (NBR) |
| 17 | Kör Tapa | AISI 304 |
| 18 | Üst Yatak Gövdesi | DÖKME DEMiR (GG20) |
| 19 | Elektrik Kablosu | BAKIR |
| 20 | Kablo Sızdırmazlık Lastiği (Eldiven Tipi) | KAUÇUK (EPDM) |
| Parça Adı | Malzeme | |
|---|---|---|
| 21 | Radyal Karbon Yatak | KARBON |
| 22 | Klingrit Conta | KAĞIT |
| 23 | Rotor Mil Burcu | KROM KAPLI ST 52 |
| 24 | Rotor Balans Halkası | ST 37 |
| 25 | Kısa Devre Halkası | BAKIR |
| 26 | Rotor | SİLİSLİ SAÇ / ÇELİK MİL / BAKIR |
| 27 | Bobinli Statör | SİLİSLİ SAÇ / AISI 304 / BAKIR |
| 28 | Alt Kapak Saplaması | AISI 304 |
| 29 | Contalı Pul | KAUÇUK (EPDM) + ÇELİK |
| 30 | Alt Kapak Somunu | AISI 304 |
| 31 | Alt Yatak Gövdesi | DÖKME DEMİR(GG20) |
| 32 | Alt Tahdit Yatağı | KAUÇUK (EPDM) |
| 33 | Eksenel Yatak Kaması | AISI 304 |
| 34 | Eksenel Disk Üst Parçası | AISI 420 |
| Parça Adı | Malzeme | |
|---|---|---|
| 35 | Eksenel Disk | KARBON |
| 36 | Eksenel Yatak Segmanı | ST 52 |
| 37 | Mitchell Eksenel Yatak Oringi | KAUÇUK (NBR) |
| 38 | Mitchell Eksenel Yatak | AISI 420 |
| 39 | Mitchell Eksenel Yatak Bilyası | AISI 304 |
| 40 | Mitchell Eksenel Yatak Bilya | ST 37 |
| 41 | Mitchell Eksenel Yatak Pimi | AISI 304 |
| 42 | Mitchell Eksenel Yatak | DÖKME DEMİR (GG20) |
| 43 | Motor Ayar Vidası | AISI 420 |
| 44 | Membran Flanşı | DÖKME DEMİR (GG20) |
| 45 | Membran | KAUÇUK (EPDM) |
| 46 | Alt Kör Tapa Oringi | KAUÇUK (NBR) |
| 47 | Alt Kör Tapa | AISI 304 |
| 48 | Membran Gövdesi | DÖKME DEMİR (GG20) |
| 6" | 7" | 8" | 9" | 1O" | |||||
![]() |
Motor Çeşitleri | ![]() |
Motor Çeşitleri | ![]() |
Motor Çeşitleri | ![]() |
Motor Çeşitleri | ![]() |
Motor Çeşitleri |
![]() |
Teknik Bilgiler | ![]() |
Teknik Bilgiler | ![]() |
Teknik Bilgiler | ![]() |
Teknik Bilgiler | ![]() |
Teknik Bilgiler |
| Ürün detayı için lütfen tıklayın | |||||||||

