Ferat döküm pompa serisi, Ferat mühendisleri tarafından Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) yöntemleri kullanılarak tasarlanmıştır. Modern tasarımı ile yüksek verimlilik ve düşük enerji tüketiminin yanında kullandığı kaliteli malzemelerle pompaların uzun ömürlü ve yüksek dayanıklılığa sahip olmasını sağlar. Firmamızda, geniş ürün yelpazesi içinde;
• 6″,7″,8″,9″ ve 10″ tiplerinde,
• 0 - 350 m³/h kapasite aralığında,
• 50 Hz (2900 d/dk ) ve 60 Hz (3450 d/dk) frekans ve devirlerinde,
• 600 m maksimum basma yüksekliğinde çalışan temiz su pompalarının üretimi yapılmaktadır.
Sevk öncesi tüm pompalarımız; Standartların tanımlarına göre gerekli testlere tabi tutulmuşlardır.
Ürünlerimizde, " Üstün Teknoloji ve Düşük Enerji Tüketimine " önem verilmektedir.
• Temiz ve aşındırıcı olmayan sıvılar
• Maksimum su sıcaklığı 40 °C (Opsiyonel su sıcaklığı 70 °C)
• Maksimum kum miktarı 50 g/m3 olan sıvılar
Parça Adı | Malzeme | |
---|---|---|
1 | Çıkış Haznesi | DÖKME DEMİR (GG20) |
2 | Saplama | AISI 304 |
3 | Somun | AISI 304 |
4 | Klepe Burcu | BRONZ ASTM B145 - 4A |
5 | Klepe Yayı | AISI 302 |
6 | Klepe | DÖKME DEMİR (GG20) |
7 | Klepe Lastiği | KAUÇUK (NBR) |
8 | Mil | AISI 420 |
9 | Difüzör Oringi | KAUÇUK (NBR) |
10 | Difüzör | DÖKME DEMİR (GG20) |
11 | Difüzör Yatağı | BRONZ ASTM B145 - 4A |
12 | Fan Tespit Burcu | AISI 420 |
13 | Fan | DÖKME DEMİR (GG20) |
14 | Kum Kanallı Difüzör Yatağı | KAUÇUK (NBR) |
15 | Emiş Haznesi | DÖKME DEMİR (GG20) |
16 | Kaplin | AISI 420 |
17 | Kaplin Civatası | AISI 304 |
18 | Süzgeç Civatası | AISI 304 |
19 | Kablo Muhafaza Civatası | AISI 304 |
20 | Kablo Muhafaza Bağlantısı | AISI 304 |
21 | Kablo Muhafaza Sacı | AISI 304 |
22 | Süzgeç | AISI 304 |
23 | Stoper | AISI 304 |
24 | Stoper Pulu | AISI 304 |
6" | 7" | 8" | 9" | 1O" | |||||
FDP 6203 | FDP 7420 | FDP 8308 | FDP 9650 | FDP 10655 | |||||
FDP 6306 | FDP 8415 | FDP 10865 | |||||||
FDP 6310 | FDP 8420 | FDP 10875 | |||||||
FDP 6415 | FDP 8530 | ||||||||
FDP 8535 | |||||||||
Ürün detayı için lütfen tıklayın |